প্রযুক্তিগত শর্তাবলী এবং পারফরম্যান্স পরামিতি
3.1 পাওয়ার সাপ্লাই: মোটর তিন-ফেজ এসি, 380 ভি (বিশেষ অর্ডার 660V, 440V বা 220V), 50Hz (বিশেষ অর্ডার 60Hz); নিয়ন্ত্রণ লাইন ভোল্টেজ 220V / 50Hz (বিশেষ আদেশ 60Hz); রিমোট কন্ট্রোল ভোল্টেজ 24VDC।
3.2 ওয়ার্কিং পরিবেশ:
3.2.1 সমান্তরাল তাপমাত্রা: -20- + 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস (বিশেষ আদেশ -60- + 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস)
3.2.2 আপেক্ষিক তাপমাত্রা: ≤90% (২5 ডিগ্রি সেলসিয়াসে)
3.2.3 যেখানে কোন জ্বলজ্বলে / বিস্ফোরক এবং অ ক্ষয়িকারক মিডিয়া নেই এমন অবস্থার জন্য সাধারণ এবং বহিরাগত প্রকার; প্রাক প্রমাণ পণ্য ডিআই এবং DIIBT4 পাওয়া যায়। ডিআই কয়লা খনিতে অ-খনির কাজকর্মের জন্য উপযুক্ত; DIIBT4 কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত হয় এবং পরিবেশ IIA এবং IIB এর সাথে T1-T4 গোষ্ঠীতে বিস্ফোরক গ্যাস মিশ্রণের জন্য উপযুক্ত। (বিস্তারিত জানার জন্য GB3836.1 দেখুন)।
3.2.4 সুরক্ষা স্তর: খালেদা টাইপ এবং প্রাক প্রমাণ প্রকার IP55 (কাস্টমাইজেবল আইপি 67)।
3.3 ওয়ার্ক সিস্টেম: 10 মিনিটের অল্প সময়ের জন্য (30 মিনিটের জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে)।
3.5 প্রধান কর্মক্ষমতা পরামিতি
গরম ট্যাগ: বৈদ্যুতিক চতুর্থাংশ actuator, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, কিনতে, মূল্য, উদ্ধৃতি চালু
আদর্শ | আউটপুট টর্ক (এনএম) | আউটপুট গতি (র / মিনিট) | 90 ° টার্ন (এস) জন্য অপারেশন সময় | সর্বোচ্চ স্টেম ব্যাস | DZW টাইপ বৈদ্যুতিক মডেল সঙ্গে | হার বর্তমান (কেডব্লিউ) | বর্তমান রেট (এ) |
DQW10 | 100 | 1 | 15 | 28 | DZW5 | 0.12 | 0.57 |
DQW20 | 200 | 1 | 15 | 28 | DZW5 | 0.12 | 0.57 |
DQW30 | 300 | 1 | 15 | 28 | DZW5 | 0.12 | 0.57 |
DQW60 | 600 | 1 | 15 | 42 | DZW5 | 0.12 | 0.57 |
DQW90 | 900 | 0.75 | 20 | 42 | DZW10 | 0.25 | 1.03 |
DQW120 | 1200 | 0.75 | 20 | 42 | DZW10 | 0.25 | 1.03 |
DQW200 | 2000 | 0.5 | 30 | 60 | DZW15 | 0.37 | 1.38 |
DQW250 | 2500 | 0.5 | 30 | 60 | DZW15 | 0.37 | 1.38 |
DQW300 | 3000 | 0.5 | 30 | 60 | DZW20 | 0.55 | 2.2 |
DQW400 | 4000 | 0.5 | 30 | 60 | DZW20 | 0.55 | 2.2 |
DQW500 | 5000 | 0.5 | 30 | 70 | DZW30 | 0.75 | 2,62 |
DQW600 | 6000 | 0.5 | 30 | 80 | DZW30 | 0.75 | 2,62 |
DQW800 | 8000 | 0.45 | 35 | 100 | DZW45 | 1.1 | 4 |
DQW1000 | 10000 | 0.45 | 35 | 100 | DZW60 | 1.5 | 4.12 |
DQW1200 | 12000 | 0.45 | 35 | 100 | DZW60 | 1.5 | 4.12 |
DQW1600 | 16000 | 0.4 | 38 | 120 | DZW90 | 2.2 | 5.25 |
DQW2000 | 20000 | 0.4 | 38 | 120 | DZW90 | 2.2 | 5.25 |
DQW3200 | 32000 | 0.3 | 50 | 160 | DZW120 | 3 | 7.9 |
DQW4000 | 40000 | 0.3 | 50 | 160 | DZW180 | 4 | 8,87 |
DQW5000 | 50000 | 0.26 | 58 | 160 | DZW250 | 5.5 | 12,05 |
DQW6300 | 63000 | 0.26 | 58 | 180 | DZW350 | 7.5 | 15.6 |
DQW8000 | 80000 | 0.26 | 58 | 180 | DZW500 | 10 | 20.5 |
DQW12000 | 120000 | 0.24 | 63 | 220 | DZW500 | 10 | 20.5 |
DQW16500 | 165000 | 0,187 | 80 | 240 | DZW650 | 11 | 24 |
ইনস্টলেশন মাত্রা এবং চেহারা মাত্রা
DQW10 ~ DQW3200 চেহারা মাত্রা

আদর্শ | চেহারা মাত্রা | |||||||||
ক 1 | A2, | A3 তে | করুন A4 | খ 1 | B2 তে | φD | ΦD1 | এইচ 1 | ও H2 | |
DQW10 | 80 | 98 | 289 | 570 | 86 | 321 | 196 | 250 | 110 | 526 |
DQW20 | ||||||||||
DQW30 | ||||||||||
DQW60 | ||||||||||
DQW90 | 100 | 115 | 371 | 590 | 102 | 425 | 230 | 365 | 126 | 638 |
DQW120 | ||||||||||
DQW200 | 125 | 150 | 371 | 590 | 120 | 425 | 300 | 365 | 160 | 704 |
DQW250 | ||||||||||
DQW300 | ||||||||||
DQW400 | ||||||||||
DQW500 | 160 | 195 | 371 | 590 | 115 | 425 | 358 | 365 | 197 | 770 |
DQW600 | ||||||||||
DQW800 | 160 | 195 | 515 | 810 | 115 | 516 | 358 | 470 | 197 | 885 |
DQW1000 | 200 | 248 | 515 | 810 | 135 | 516 | 430 | 470 | 215 | 895 |
DQW1200 | 200 | 248 | 515 | 810 | 135 | 516 | 430 | 470 | 215 | 895 |
DQW1600 | 200 | 248 | 540 | 830 | 135 | 660 | 430 | 550 | 215 | 930 |
DQW2000 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |
DQW3200 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |
DQW4000 ~ DQW16500 চেহারা মাত্রা
আদর্শ | চেহারা মাত্রা | ||||||||||
ক 1 | A2, | A3 তে | করুন A4 | খ 1 | B2 তে | বি 3 | φD | ΦD1 | এইচ 1 | ও H2 | |
DQW4000 | 315 | 346 | 565 | 870 | 202 | 715 | 135 | 670 | 320 | 335 | 1325 |
DQW5000 | |||||||||||
DQW6300 | 315 | 346 | 770 | 1170 | 202 | 845 | 150 | 670 | 550 | 335 | 1430 |
DQW8000 | 380 | 380 | 770 | 1170 | 225 | 845 | 150 | 650 | 550 | 406 | 1486 |
DQW12000 | 602 | 410 | 770 | 1107 | 235 | 845 | 150 | 1050 | 550 | 525 | 2027 |
DQW16500 | 696 | 422 | 770 | 1107 | 285 | 845 | 150 | 1100 | 550 | 590 | 2188 |
